Caratteristiche
Flessibilità
Accessibilità
Utilizzo intuitivo
Affidabilità
Specifiche tecniche
Approfondite le caratteristiche dei prodotti per scoprire come possiamo soddisfare le vostre esigenze.
Portata peso paziente* | Colonna mobile: 400 kg; colonna fissa: 400 kg; colonna montata a pavimento: 400 kg *se non diversamente indicato a seconda del piano del tavolo |
Regolazione altezza | Colonna mobile: 510 mm – 1060 mm; colonna fissa: 490 mm – 1040 mm; colonna montata a pavimento: 520 mm – 1070 mm |
Caratteristiche | Mobile (TS7500 SM) | Fissa (TS7500 SF) | Montata a pavimento (TS7500 SB) |
---|---|---|---|
Portata peso paziente* | 400 kg (880 lb) | 400 kg (880 lb) | 400 kg (880 lb) |
Regolazione altezza | 510 mm – 1060 mm (20,1" – 41,7") | 490 mm – 1040 mm (19,3" – 40,9") | 520 mm – 1070 mm (20,5" – 42,1") |
Angolo di Trendelenburg/anti-Trendelenburg | ±45° | ±45° | ±45° |
Inclinazione | ±30° | ±30° | ±30° |
Rotazione | 360° (rotazione libera) |
Piani per tavolo universali | Piani per tavolo specialistici | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
U26H | U24H | U14H | ST26 | ST14 | SQ14 | |
Versioni: piani per tavolo universali | 2 componenti, 6 giunti motorizzati | 2 componenti, 4 giunti motorizzati | 1 componente, 4 giunti motorizzati | 2 componenti, 6 giunti motorizzati, Trendelenburg | 1 componente, 4 giunti motorizzati, Trendelenburg | 1 componente, 4 giunti motorizzati, scorrimento trasversale |
Dimensioni del piano del tavolo (Lung. x Larg.) | 1070 mm x 600 mm (42,1" x 23,6") | 1070 mm x 600 mm (42,1" x 23,6") | 832 mm x 600 cm (32,8" x 23,6") | 1070 mm x 601 mm (39,5" x 23,7") | - | - |
Area radiologica | Estremità testa: 685 mm (27"); estremità piedi: 370 mm (14,7") | Estremità testa: 685 mm (27"); estremità piedi: 14,7" | 370 mm (14,7") | - | - | - |
Scorrimento longitudinale | 400 mm (15,7") | 400 mm (15,7") | 460 mm (18,1") | 400 mm (15,7") | 400 mm (15,7") | 400 mm (15,7") |
Intervallo di regolazione dei giunti della sezione gambe | +90° / -105° | +90° / -105° | +90° / -105° | +90° / -105° | +90° / -105° | +90° / -105° |
Intervallo di regolazione dei giunti della sezione schiena, area lombare | +90° / -50° | +90° / -55° | +90° / -105° | +90° / -50° | - | - |
Intervallo di regolazione dei giunti della sezione schiena, area dorsale | +90° / -105° | +90° / -70° | - | +90° / -105° | ±90° | ±90° |
Carico massimo | 400 kg (880 lb) | 400 kg (880 lb) | 400 kg (880 lb) | 360 kg (793 lb) | 360 kg (793 lb) | 360 kg (793 lb) |
Angolo di Trendelenburg | - | - | - | ± 20° aggiuntivi | ± 20° aggiuntivi | - |
Scorrimento trasversale | - | - | - | - | - | 176 mm (6,9") |
Formazione e documentazione
Scoprite come ottenere il massimo dalla vostra soluzione.
Documentazione del prodotto
-
Brochure
keyboard_arrow_downBrochure TS 7500 Operating Table
-
Catalogo
keyboard_arrow_downCatalogo accessori TruSystem
-
Brochure per la vendita
keyboard_arrow_downBrochure per la vendita di TS 7500 Operating Table